11.237 ürün · 1.113 marka · son kontrol 2026-10-25
Türk markalarının
besin değerleri, kaynağıyla.
Proteini, kaloriyi, şekeri marka marka karşılaştır. Her değerin yanında nereden ve ne zaman alındığı yazar.
| # | Ürün | Protein / 100 kcal |
|---|---|---|
| 🥇 | Ahtapot Söğüş 200GKocaman · 100 g P 10 gK 0 gY 0 g37 kcal | 25 g |
| 🥈 | Dondurulmuş Yerli Et Karides 100/200 1 KgMarisfera · 100 g P 21 gK 0 gY 0,2 g86 kcal | 24,4 g |
| 🥉 | Ahtapot Söğüş 200 GMigros · 100 g P 18,3 gK 0 gY 0,2 g75 kcal | 24,4 g |
| ⭐ | Light Ton Balığı 2x140 GDardanel · 100 g P 23,5 gK 0 gY 0,4 g95 kcal | 24,1 g |
| ⭐ | Ton Light 3x75 grDardanel · 100 g P 23 gK 0 gY 0,4 g95 kcal | 24,1 g |
| 6 | Ton Balık Light 2x150 GPınar · 100 g P 20,6 gK 0 gY 0,4 g86 kcal | 24 g |
| 7 | Light Ton Balığı 3X75 GSuperfresh · 100 g P 23 gK 0 gY 0,4 g97 kcal | 23,7 g |
| 8 | Light Ton Balığı 3X80 GFide · 100 g P 24,2 gK 0,8 gY 0,4 g95 kcal | 23,4 g |
| 9 | Fit Hindi Fileto Konservesi 165 GAnt Bahar · 100 g P 30 gK 0 gY 1 g118 kcal | 23,3 g |
| 10 | Superfresh Ton Balığı Light Eko 3x80 grSüperfresh · 100 g P 25,31 gK 0 gY 0,84 g108,8 kcal | 23,3 g |
| 11 | Tabaklı Bütün GögüsErpiliç · 100 g P 23,5 gK 0 gY 0,07 g102 kcal | 23 g |
| 12 | Jumbo Karides 200 GKocaman · 100 g P 9,9 gK 0 gY 0,3 g43 kcal | 23 g |
| 13 | Ton Balığı Light 2X160 grFide · 100 g P 21,7 gK 0,8 gY 0,4 g95 kcal | 22,8 g |
| 14 | Ton Balığı Light 3X80 grFide · 100 g P 21,7 gK 0,8 gY 0,4 g95 kcal | 22,8 g |
| 15 | İlikli Kemik Suyu Sade 320 MlGurvita · 100 ml P 6,3 gK 0,07 gY 0,26 g27,82 kcal | 22,6 g |
| 16 | Ton Light 120 grDardanel · 100 g P 21,4 gK 0,8 gY 0,4 g95 kcal | 22,5 g |
| 17 | Et Karides 500 gKocaman · 100 g P 18,3 gK 0 gY 0,9 g82 kcal | 22,3 g |
| 18 | Ton Light Poşet 80 grDardanel · 100 g P 27 gK 0,2 gY 0,7 g122 kcal | 22,1 g |
| 19 | Tavuk Konservesi 200 GZel · 100 g P 28,2 gK 0 gY 1,7 g128 kcal | 22 g |
| 20 | Dondurulmuş Mezgit Fileto 500 GBalık Dünyası · 100 g P 18,9 gK 0 gY 0,5 g86,58 kcal | 21,8 g |
| 21 | Donuk Karides 400 grPınar · 100 g P 19 gK 1,2 gY 0,7 g87 kcal | 21,8 g |
| 22 | Hindi Göğüs Bütün FiletoBolca · 100 g P 30,6 gK 0 gY 1,17 g141 kcal | 21,7 g |
| 23 | Dana Füme 50 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 24 | Fit Yaşam XL Hindi Füme 150 GPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 25 | Hindi Füme 50 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 26 | Hindi Füme Glutensiz 150 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 27 | Hindi Füme Glutensiz 60 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 28 | Hindi Füme Zeytinyağlı Kekikli 50 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 29 | Pastırma Seçme 75 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 30 | Piliç Füme 150 GPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 31 | Piliç Füme 60 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 32 | Piliç Jumbo Sosis Tütsülenmiş 320 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 33 | Piliç Salam 60 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 34 | Polonz Piliç Füme 150 grPolonez · 100 g P 17 gK 0 gY 1 g79 kcal | 21,5 g |
| 35 | Jumbo Karides 200 GMigros · 100 g P 16,3 gK 0 gY 1,2 g76 kcal | 21,4 g |
| 36 | Kuru Et 100 GErşan · 100 g P 29,4 gK 0,4 gY 2 g138 kcal | 21,3 g |
| 37 | Piliç Fileto KgKeskinoğlu · 100 g P 23,68 gK 0,6 gY 1,4 g111 kcal | 21,3 g |
| 38 | Karides 400 GPınar · 100 g P 19 gK 1 gY 1 g89 kcal | 21,3 g |
| 39 | Hindi Fileto Konserve 2X120 GAnt Bahar · 100 g P 25,7 gK 0 gY 2 g121 kcal | 21,2 g |
| 40 | Karides 400 GMigros · 100 g P 16,1 gK 0 gY 1,3 g76 kcal | 21,2 g |
| 41 | Dana Jambon 150 grNamet · 100 g P 13 gK 1 gY 0,7 g62,3 kcal | 20,9 g |
| 42 | Dana Füme Kuru Et 100GÖzlem · 100 g P 35 gK 0 gY 3 g169 kcal | 20,7 g |
| 43 | Kurutulmuş Füme Et Ürünü Dilimli 90 GPolonez · 100 g P 35 gK 0 gY 3 g169 kcal | 20,7 g |
| 44 | Dondurulmuş Panga Fileto 1 KgMarisfera · 100 g P 16 gK 0 gY 1,5 g73 kcal | 20,6 g |
| 45 | 4'lü Füme Et Paket Et Tabağı 200 GAlcatra · 100 g P 22,4 gK 1 gY 1,76 g109 kcal | 20,5 g |
| 46 | Limon Sosu 1000 mlFersan · 100 g P 4,3 gK 0,93 gY 0 g21 kcal | 20,5 g |
| 47 | Hindi Füme 2x110 GPolonez · 100 g P 17 gK 1 gY 1 g83 kcal | 20,5 g |
| 48 | Hindi Füme Eti 50 GPolonez · 100 g P 17 gK 1 gY 1 g83 kcal | 20,5 g |
| 49 | Sade Hindi Füme KgPolonez · 100 g P 17 gK 1 gY 1 g83 kcal | 20,5 g |
| 50 | Deniz Ürünleri Salatası 400 gKocaman · 100 g P 15 gK 0,9 gY 1,2 g74 kcal | 20,2 g |
Kategoriler
Süt Ürünleri1.815 ürün · Peynir, Krema & Kaymak, YoğurtYumurta18 ürünEt, Tavuk, Balık639 ürün · Şarküteri, Tavuk & Hindi, Ton & Konserve BalıkSporcu Ürünleri108 ürün · Protein Bar, Protein İçeceği & Puding, Protein TozuTahıl & Bakliyat1.339 ürün · Makarna & Erişte, Yulaf, Müsli & Granola, Pirinç & BulgurKahvaltılık662 ürün · Bal & Reçel, Tahin, Pekmez & Helva, ZeytinAtıştırmalık2.979 ürün · Çikolata & Gofret, Cips & Çerez, Bisküvi & Kekİçecek1.261 ürün · Meyve Suyu, Gazlı İçecek, Soğuk Çay & KahveHazır & Donuk1.556 ürün · Hazır Yemek, Dondurma, Toz TatlıYağ, Sos & Baharat700 ürün · Sos, Ketçap & Mayonez, Turşu, Salça & Konserve, Sıvı YağMeyve & Sebze112 ürün
ChatGPT, Claude ve Perplexity bu siteyi okuyabilir
Yapay zekâ asistanına "Sütaş süzme yoğurtta kaç gram protein var?" diye sorduğunda cevap kaynağıyla buradan gelebilir. Veriler açık (CC BY 4.0): kaynak göstererek kullanabilirsin.